- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 311
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3056 | Villa | Altea | 6 | 772 | 49 | 6.300.000€ | |
3255 | Villa | Moraira | 4 | 559 | 29 | 5.850.000€ | |
3064 | Villa | La Nucía | 7 | 677 | 41 | 5.600.000€ | |
3158 | Villa | La Nucía | 7 | 677 | 41 | 5.600.000€ | |
3163 | Villa | Altea | 6 | 960 | 56 | 5.595.000€ | |
3073 | Villa | Altea | 5 | 550 | 44 | 5.400.000€ | |
3179 | Luksus villa | Moraira | 7 | 700 | 53 | 5.000.000€ | |
3021 | Villa | Benidorm Comarca Benidorm | 4 | 530 | 21 | 4.500.000€ | |
3114 | Villa | Moraira | 4 | 356 | 28 | 4.500.000€ | |
3028 | Villa | Finestrat | 8 | 998 | 67 | 3.950.000€ | |
3028B | Villa | Benidorm Comarca Benidorm | 8 | 998 | 41 | 3.950.000€ | |
3143 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 34 | 3.950.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 311