- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 311
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3056 | Villa | Altea | 6 | 772 | 49 | 6.300.000€ | |
3255 | Villa | Moraira | 4 | 559 | 29 | 5.850.000€ | |
3064 | Villa | La Nucía | 7 | 677 | 41 | 5.600.000€ | |
3158 | Villa | La Nucía | 7 | 677 | 41 | 5.600.000€ | |
3163 | Villa | Altea | 6 | 960 | 56 | 5.595.000€ | |
3073 | Villa | Altea | 5 | 550 | 44 | 5.400.000€ | |
3179 | Luxusvilla | Moraira | 7 | 700 | 53 | 5.000.000€ | |
3021 | Villa | Benidorm Comarca Benidorm | 4 | 530 | 21 | 4.500.000€ | |
3114 | Villa | Moraira | 4 | 356 | 28 | 4.500.000€ | |
3028 | Villa | Finestrat | 8 | 998 | 67 | 3.950.000€ | |
3028B | Villa | Benidorm Comarca Benidorm | 8 | 998 | 41 | 3.950.000€ | |
3143 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 34 | 3.950.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 311